Bảng Giá Vỏ Xe Vision & Vario Chống Đinh T04/2025
1. Vision (80/90-14 & 90/90-14)
| Loại Vỏ | Thương Hiệu | Giá (Cặp) | Chi Tiết Giá |
|---|---|---|---|
| Vỏ Chống Đinh | Chengshin | 1.443.000 VNĐ | Trước: 661K, Sau: 782K |
| Dunlop D115 | 1.660.000 VNĐ | Trước: 718K, Sau: 942K | |
| Michelin City Extra | 1.830.000 VNĐ | Trước: 826K, Sau: 1.004K | |
| Pirelli Diablo Rosso | 1.917.000 VNĐ | Trước: 898K, Sau: 1.019K | |
| Vỏ Thường | Chengshin | 943.000 VNĐ | Trước: 461K, Sau: 482K |
| IRC | 922.000 VNĐ | Trước: 440K, Sau: 482K | |
| Michelin City Extra | 1.330.000 VNĐ | Trước: 626K, Sau: 704K |
2. Vario 125/150 (90/80-14 & 100/80-14)
| Loại Vỏ | Thương Hiệu | Giá (Cặp) | Chi Tiết Giá |
|---|---|---|---|
| Vỏ chống đinh | Michelin Pilot Moto GP | 1.959.000 VNĐ | Trước: 919K, Sau: 1.040K |
| Pirelli Diablo Rosso | 1.939.000 VNĐ | Trước: 811K, Sau: 1.128K | |
| Pirelli Angel Scooter | 1.509.000 VNĐ | Trước: 718K, Sau: 791K | |
| Vỏ Thường | IRC | 994.000 VNĐ | Trước: 450K, Sau: 544K |
| Michelin Anakee | 1.402.000 VNĐ | Trước: 662K, Sau: 740K | |
| Pirelli Diablo Rosso | 1.439.000 VNĐ | Trước: 611K, Sau: 828K |
Gợi Ý Thêm Vỏ Chống Đinh
- Dịch vụ phủ chống đinh: 500.000 VNĐ/2 bánh
Áp dụng cho vỏ cũ đang dùng để tăng độ an toàn và hạn chế rủi ro xẹp bánh đột ngột. - Ưu điểm:
- Bảo vệ khi cán đinh ở tốc độ cao.
- Không lo mất hơi đột ngột giữa đường.
Liên hệ TMQ Solution
- Website: TMQ Solution
- Hotline: 0853.55.11.66
- Địa chỉ: 1333-1335 Phạm Hùng (nối dài), Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.

